Data Dosen:
| No | No. Dosen | Nama | NIP | Gelar | Pddk Tertinggi | Jabatan Fungsional Akademik |
Pengampuan | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PT Induk | Jenjang | Program Studi | |||||||
| 1 | 0001077902 | AGUNG WIBOWO | 197907012005011002 | S.Hut. | S-1 | ASISTEN AHLI | 001024 Universitas Palangka Raya | S-1 | 54251 Kehutanan |
| 2 | 0004076605 | AHMAD MUJAFFAR | 196607041999031001 | Ir. | S-1 | LEKTOR | 001024 Universitas Palangka Raya | S-1 | 54251 Kehutanan |
| 3 | 0014117108 | AJUN JUNAEDI | 197111141999031003 | S.Hut.M.Si | S-2 | LEKTOR | 001024 Universitas Palangka Raya | S-1 | 54251 Kehutanan |
| 4 | 0029037006 | ALPIAN | 197003291997021001 | SP.MP. | S-2 | LEKTOR KEPALA | 001024 Universitas Palangka Raya | S-1 | 54251 Kehutanan |
| 5 | 0020098003 | ANTONIUS TRIYADI | 198009202005011003 | S.Hut., MP | S-2 | LEKTOR | 001024 Universitas Palangka Raya | S-1 | 54251 Kehutanan |
| 6 | 0017087606 | AVENTINA | 197608172006042002 | S.Hut.MP. | S-2 | LEKTOR | 001024 Universitas Palangka Raya | S-1 | 54251 Kehutanan |
| 7 | 0014065407 | BAMBANG WALDY ONGGAL RAMBANG | 131281380 | Ir. | S-1 | LEKTOR KEPALA | 001024 Universitas Palangka Raya | S-1 | 54251 Kehutanan |
| 8 | 0029097803 | BELINDA HASTARI | 197809292006042001 | S.Hut.M.Si | S-2 | LEKTOR | 001024 Universitas Palangka Raya | S-1 | 54251 Kehutanan |
| 9 | 0007025403 | BION | 195402071988101002 | Ir.MP. | S-2 | LEKTOR KEPALA | 001024 Universitas Palangka Raya | S-1 | 54251 Kehutanan |
| 10 | 0016036409 | BISMART FERRY IBIE | 196403161989031002 | Ir.M.Si. | S-2 | LEKTOR | 001024 Universitas Palangka Raya | S-1 | 54251 Kehutanan |
| 11 | 0012026406 | CAKRA BIRAWA | 196402121990021002 | Ir.MP. | S-2 | LEKTOR KEPALA | 001024 Universitas Palangka Raya | S-1 | 54251 Kehutanan |
| 12 | 0030017306 | CHARTINA PIDJATH | 197301302001122001 | S.Hut.M.Si | S-2 | LEKTOR | 001024 Universitas Palangka Raya | S-1 | 54251 Kehutanan |
| 13 | 0029106203 | CHRISTINI TRISETIANI | 196210291988102001 | Ir.MP. | S-2 | LEKTOR KEPALA | 001024 Universitas Palangka Raya | S-1 | 54251 Kehutanan |
| 14 | 0029055806 | CHRISTOPHEROS | 195805291985031003 | Ir.MP. | S-2 | LEKTOR KEPALA | 001024 Universitas Palangka Raya | S-1 | 54251 Kehutanan |
| 15 | 0016127203 | DESY NATALIA KOROH | 197212161998022001 | S.Hut.M.Si | S-2 | LEKTOR KEPALA | 001024 Universitas Palangka Raya | S-1 | 54251 Kehutanan |
| 16 | 0030097802 | ERITHA KRISTIANA FIRDARA | 197809302002122002 | S.Hut.MP. | S-2 | LEKTOR | 001024 Universitas Palangka Raya | S-1 | 54251 Kehutanan |
| 17 | 0007086005 | ERWYN | 196008071989031002 | Ir.MP. | S-2 | LEKTOR | 001024 Universitas Palangka Raya | S-1 | 54251 Kehutanan |
| 18 | 0028107104 | EVA OKTOBERIYANI CHRISTY | 197110282005012001 | S.Hut.MP. | S-2 | LEKTOR KEPALA | 001024 Universitas Palangka Raya | S-1 | 54251 Kehutanan |
| 19 | 0007076905 | FOUAD FAUZI | 196907071995121001 | S.Hut.MP. | S-2 | LEKTOR KEPALA | 001024 Universitas Palangka Raya | S-1 | 54251 Kehutanan |
| 20 | 0015066306 | GIMSON LUHAN | 196306151989031001 | Ir. | S-1 | LEKTOR KEPALA | 001024 Universitas Palangka Raya | S-1 | 54251 Kehutanan |
| 21 | 0013097205 | GRACE SISKA | 197209132001122001 | S.Hut.,MP. | S-2 | LEKTOR | 001024 Universitas Palangka Raya | S-1 | 54251 Kehutanan |
| 22 | 0009046104 | HELMI | 132149392 | Ir. | S-1 | LEKTOR | 001024 Universitas Palangka Raya | S-1 | 54251 Kehutanan |
| 23 | 0014067902 | HENDRA TONI | 197906142005011003 | S.Hut.MP. | S-2 | LEKTOR | 001024 Universitas Palangka Raya | S-1 | 54251 Kehutanan |
| 24 | 0028116802 | HENING DWI SAPUTRO | 132133331 | M.P. | S-2 | ASISTEN AHLI | 001024 Universitas Palangka Raya | S-1 | 54251 Kehutanan |
| 25 | 0022106603 | HERIANTO | 196610221993021001 | Ir.MP. | S-2 | LEKTOR KEPALA | 001024 Universitas Palangka Raya | S-1 | 54251 Kehutanan |
| 26 | 0020066505 | HERWIN JONI | 196506201993021001 | Ir.MP. | S-2 | LEKTOR KEPALA | 001024 Universitas Palangka Raya | S-1 | 54251 Kehutanan |
| 27 | 0027055910 | I NYOMAN SURASANA | 195905271992031001 | Ir.MP. | S-2 | LEKTOR KEPALA | 001024 Universitas Palangka Raya | S-1 | 54251 Kehutanan |
| 28 | 0008105706 | JHON FERNANDO GUSTAF | 195710081986031002 | Ir.MP. | S-2 | LEKTOR KEPALA | 001024 Universitas Palangka Raya | S-1 | 54251 Kehutanan |
| 29 | 0008086213 | JOHANNA MARIA ROTINSULU | 196208081989032006 | Ir.MP. | S-2 | LEKTOR KEPALA | 001024 Universitas Palangka Raya | S-1 | 54251 Kehutanan |
| 30 | 0014026008 | JOHANSYAH | 196002141988111001 | Ir.MP. | S-2 | LEKTOR | 001024 Universitas Palangka Raya | S-1 | 54251 Kehutanan |
| 31 | 0001067205 | JONI NEKAD | 197206011998021001 | S.Hut.MP. | S-2 | LEKTOR | 001024 Universitas Palangka Raya | S-1 | 54251 Kehutanan |
| 32 | 0027115801 | JUMRI | 195811271990031003 | Ir.MP. | S-2 | LEKTOR KEPALA | 001024 Universitas Palangka Raya | S-1 | 54251 Kehutanan |
| 33 | 0017036406 | LIES INDRAYANTI | 196403171998022001 | S.Hut.,MT. | S-2 | LEKTOR KEPALA | 001024 Universitas Palangka Raya | S-1 | 54251 Kehutanan |
| 34 | 0004106008 | MAHALI | 131880844 | M.P. | S-2 | LEKTOR KEPALA | 001024 Universitas Palangka Raya | S-1 | 54251 Kehutanan |
| 35 | 0002047702 | MAHDI SANTOSO | 197705022005011006 | S.Hut.M.Sc | S-2 | LEKTOR | 001024 Universitas Palangka Raya | S-1 | 54251 Kehutanan |
| 36 | 0003097801 | MARIO SEPTA EMBANG | 197809032005011001 | S.Hut. | S-1 | ASISTEN AHLI | 001024 Universitas Palangka Raya | S-1 | 54251 Kehutanan |
| 37 | 0005035303 | MARTINUS RUDJI LAMBUNG | 195303051984031001 | Ir.MS. | S-2 | LEKTOR KEPALA | 001024 Universitas Palangka Raya | S-1 | 54251 Kehutanan |
| 38 | 0007116904 | MILAD MADIYAWATI | 196911071998022006 | S.Hut.MP. | S-2 | LEKTOR KEPALA | 001024 Universitas Palangka Raya | S-1 | 54251 Kehutanan |
| 39 | 0018117104 | MISRITA | 197111181999032002 | SS.M.Hum. | S-1 | LEKTOR | 001024 Universitas Palangka Raya | S-1 | 54251 Kehutanan |
| 40 | 0024126307 | MOHAMMAD RIZAL | 196312241989031003 | Ir.M.Si. | S-2 | LEKTOR | 001024 Universitas Palangka Raya | S-1 | 54251 Kehutanan |
| 41 | 0008115508 | MUHAMMAD DAMIRI | 131285012 | M.S. | S-2 | LEKTOR KEPALA | 001024 Universitas Palangka Raya | S-1 | 54251 Kehutanan |
| 42 | 0005097306 | MUHAMMAD FADHIL AMIRUDDIN S | 197309052005011004 | SP.MP. | S-2 | LEKTOR | 001024 Universitas Palangka Raya | S-1 | 54251 Kehutanan |
| 43 | 0013126707 | NISFIATUL HIDAYAT | 196712131995121002 | Ir.M.Si. | S-2 | LEKTOR | 001024 Universitas Palangka Raya | S-1 | 54251 Kehutanan |
| 44 | 0017086511 | NURSIAH | 196508171998022001 | Ir.MP. | S-2 | LEKTOR KEPALA | 001024 Universitas Palangka Raya | S-1 | 54251 Kehutanan |
| 45 | 0013126106 | NUWA | 196112131993022001 | Ir.MP. | S-2 | LEKTOR | 001024 Universitas Palangka Raya | S-1 | 54251 Kehutanan |
| 46 | 0005065803 | PAHAWANG | 195806051986031005 | Ir.M.Si. | S-2 | LEKTOR | 001024 Universitas Palangka Raya | S-1 | 54251 Kehutanan |
| 47 | 0018077006 | PATRICIA EROSA PUTIR | 197007181998022001 | S.Hut.MP. | S-2 | LEKTOR KEPALA | 001024 Universitas Palangka Raya | S-1 | 54251 Kehutanan |
| 48 | 0021126907 | PENYANG | 196912211996031001 | S.Hut.MP. | S-2 | LEKTOR | 001024 Universitas Palangka Raya | S-1 | 54251 Kehutanan |
| 49 | 0001027103 | R AGUNG RESTU SUSANTO | 197102012000121001 | S.Hut. | S-1 | ASISTEN AHLI | 001024 Universitas Palangka Raya | S-1 | 54251 Kehutanan |
| 50 | 0027076210 | RADEN MAS SUKARNA | 196207271996031001 | Dr.Ir.M.Si | S-2 | LEKTOR | 001024 Universitas Palangka Raya | S-1 | 54251 Kehutanan |
[Last]