Data Mahasiswa: R TITA MARTIYANA
| Perguruan Tinggi | Universitas Pendidikan Indonesia |
| Kode Jenjang Studi | S-1 |
| Kode Program Studi | Bimbingan Dan Konseling |
| N I M | 001941 |
| Tanggal Masuk | 01-09-2000 |
| Jenis Kelamin | Perempuan |
| Status Awal Mahasiswa | BARU |
REKAMAN AKADEMIK
| Semester | SKS Diambil | SKS Total |
|---|---|---|
| 20021 | 18 | 18 |
| 20022 | 20 | 20 |
| 20031 | 8 | 20 |