Data Mahasiswa: TRI PURWANTO
| Perguruan Tinggi | STKIP PGRI Bandar Lampung |
| Kode Jenjang Studi | S-1 |
| Kode Program Studi | Bimbingan Dan Konseling |
| N I M | 05110023 |
| Tanggal Masuk | 08-09-2005 |
| Jenis Kelamin | Laki-Laki |
| Status Awal Mahasiswa | BARU |
REKAMAN AKADEMIK
| Semester | SKS Diambil | SKS Total |
|---|---|---|
| 20051 | 21 | 21 |
| 20052 | 25 | 45 |
| 20061 | 21 | 64 |