Data Mahasiswa: DJARI
| Perguruan Tinggi | Universitas Muria Kudus |
| Kode Jenjang Studi | S-1 |
| Kode Program Studi | Bimbingan Dan Konseling |
| N I M | 200231005 |
| Tanggal Masuk | 01-09-2002 |
| Jenis Kelamin | Laki-Laki |
| Status Awal Mahasiswa | PINDAHAN |
REKAMAN AKADEMIK
| Semester | SKS Diambil | SKS Total |
|---|---|---|
| 20021 | 20 | 119 |
| 20022 | 20 | 139 |
| 20031 | 13 | 150 |
| 20032 | 6 | 150 |