| Perguruan Tinggi | Akademi Pelayaran Niaga Indonesia Semarang |
| Tanggal Berdiri | 17-09-1964 |
| No SK PT | 52 |
| Tanggal SK PT | 21-02-1973 |
| Alamat | PAWIYATAN LUHUR II 17 |
| Kota | SEMARANG |
| Kode Pos | |
| Telepon | 024 8446272 |
| Faksimili | 024 8446271 |
| Email | surat@akpelni.ac.id |
| Website | http://akpelni.ac.id/ |
|
|
|
| Jumlah Program Studi per Jenjang |
|
| D-3 | 3 |
| Jumlah Total | 3 |
|
| Komposisi Pendidikan Tertinggi Dosen |
|
| S-2 | 9 |
| S-1 | 9 |
| D-3 | 8 |
| Jumlah Total | 26 |
|
| Jumlah Mahasiswa dan Lulusan |
|
| D-3 | 1110 |
| D-3 | 91 |
| Jumlah Total | 1201 |
|
| Daftar Program Studi |
| Kode | Nama Program Studi | Jenjang |
|---|
| 1 92401 | Ketatalaksanaan Pelayaran Niaga Dan Kepel | D-3 |
| 2 92402 | Teknika | D-3 |
| 3 92403 | Nautika | D-3 |