Profil Perguruan Tinggi
| Perguruan Tinggi | Akademi Kebidanan Gatra Buana Gurabati Tidore | |
| Tanggal Berdiri | -- | |
| No SK PT | 191DO2008 | |
| Tanggal SK PT | 09-09-2008 | |
| Alamat | Tidore | |
| Kota | Tidore KEPULAUAN | |
| Kode Pos | ||
| Telepon | 0921 3161458 | |
| Faksimili | ||
| akbidgatra@yahoo.co.id | ||
| Website | ||
| ||
| Jumlah Program Studi per Jenjang | ||
| D-3 | 1 | |
| Jumlah Total | 1 | |
| Komposisi Pendidikan Tertinggi Dosen | ||
| S-2 | 2 | |
| S-1 | 6 | |
| D-4 | 3 | |
| Jumlah Total | 11 | |
| Jumlah Mahasiswa dan Lulusan | ||
| D-3 | 130 | |
| Jumlah Total | 130 | |
| Daftar Program Studi | ||
| Kode | Nama Program Studi | Jenjang |
|---|---|---|
| 1 15401 | Kebidanan | D-3 |
