Data Mahasiswa: 001024 Universitas Palangka Raya
| No | NIM | Nama |
|---|---|---|
| 1 | CCA102100 | SUPIAN SURY |
| 2 | CCA103002 | SEVENPRI |
| 3 | CCA103018 | MARHAEN |
| 4 | CCA103048 | TRIADI SAPUTRA |
| 5 | CCA103050 | AYA SOFYA |
| 6 | CCA103053 | GRECIA VATIGA MILANO |
| 7 | CCA103055 | ANDREAS |
| 8 | CCA103071 | DEBBY SOESENO |
| 9 | CCA103073 | H E N D R I |
| 10 | CCA103081 | ANDERSON |
| 11 | CCA104002 | TRI WIBOWO |
| 12 | CCA104003 | WENDY APRIYANTO |
| 13 | CCA104004 | HANDRESWAN |
| 14 | CCA104011 | IDA MAURIDA |
| 15 | CCA104014 | DEBY KOESNARYANTHI |
| 16 | CCA104017 | A HENG |
| 17 | CCA104019 | FRANS MUAZIR |
| 18 | CCA104020 | EDY MULYONO |
| 19 | CCA104028 | ENDO SAPUTRA |
| 20 | CCA104029 | DIAN PRATIWI |
| 21 | CCA104032 | LETI |
| 22 | CCA104040 | YULISTIN |
| 23 | CCA104050 | YAN SANTOSO |
| 24 | CCA104061 | HERIANSYAH |
| 25 | CCA104063 | RIRI DESNI RASILLINA |
| 26 | CCA104064 | YURATYO OLANDY STEVAN |
| 27 | CCA104073 | HENDRA SAPUTRA |
| 28 | CCA104075 | APRILIUS DOMINGGUS KIONG |
| 29 | CCA104076 | HESTY LISTIANI ERIKA |
| 30 | CCA105001 | DEBY SETYANI |
| 31 | CCA105002 | WENDRI |
| 32 | CCA105003 | FRANS JAYANTO |
| 33 | CCA105004 | SENTRINOBIE |
| 34 | CCA105005 | DWINTAYORA PIDJATH |
| 35 | CCA105006 | MARTULUS |
| 36 | CCA105007 | HAIGI |
| 37 | CCA105008 | DWI RAHAYU |
| 38 | CCA105009 | TONY SIUS AGUNG |
| 39 | CCA105011 | WILMANNUDDIN |
| 40 | CCA105014 | KRISTIANNOPENI |
| 41 | CCA105017 | YONGGA AL DEVEGA |
| 42 | CCA105020 | DIANA FITRI |
| 43 | CCA105023 | AMROLLAHHADI |
| 44 | CCA105024 | ARI WIBOWO |
| 45 | CCA105025 | SYLVA PATRICIA |
| 46 | CCA105026 | IRA KASMIWANTO |
| 47 | CCA105027 | EKA SETIAWAN OCTAVIANTO |
| 48 | CCA105028 | OKA PRIYADI |
| 49 | CCA105029 | ADITYA PRADANA R |
| 50 | CCA105030 | ANGGA MADYA PUTRA |
[Fisrt] [Next] [Last]