Data Mahasiswa: 001024 Universitas Palangka Raya
| No | NIM | Nama |
|---|---|---|
| 1 | CCA104014 | DEBY KOESNARYANTHI |
| 2 | CCA104032 | LETI |
| 3 | CCA104073 | HENDRA SAPUTRA |
| 4 | CCA104076 | HESTY LISTIANI ERIKA |
| 5 | CCA105006 | MARTULUS |
| 6 | CCA105007 | HAIGI |
| 7 | CCA105011 | WILMANNUDDIN |
| 8 | CCA105027 | EKA SETIAWAN OCTAVIANTO |
| 9 | CCA105028 | OKA PRIYADI |
| 10 | CCA105030 | ANGGA MADYA PUTRA |
| 11 | CCA105032 | HAYYU KRISTIANTO |
| 12 | CCA105035 | DAFTORIYANTO |
| 13 | CCA105038 | ARIF WIBISONO |
| 14 | CCA105045 | NANDOE |
| 15 | CCA105056 | MASRI SEPTIADI |
| 16 | CCA106001 | DERMINAWATIE |
| 17 | CCA106004 | STEVANUS ADRINALUS |
| 18 | CCA106007 | DIDIK HERMANTO |
| 19 | CCA106008 | DEPI NATALIA |
| 20 | CCA106009 | SOPHA YULINA |
| 21 | CCA106015 | ALPREDO ANTONIUS PAUL |
| 22 | CCA106016 | IRMANTO |
| 23 | CCA106017 | NUR KHOLIS MUSLIM |
| 24 | CCA106018 | SAMUEL TAMPUNG |
| 25 | CCA106019 | AGUS SALIM |
| 26 | CCA106022 | ERNA YULIARTI |
| 27 | CCA106023 | JERI YENDRA S |
| 28 | CCA106027 | FATHUR RAHMAN |
| 29 | CCA106028 | WILIA MINIANTY |
| 30 | CCA106030 | ELGA PURNAMA DEWI |
| 31 | CCA106034 | GUSTI HARIE PRAMUDYA |
| 32 | CCA106036 | HANS ROBBI |
| 33 | CCA106037 | MUHAMMAD FORKAB PRATAMA |
| 34 | CCA106039 | KRISYANO |
| 35 | CCA106042 | YENSI MALASARI |
| 36 | CCA107001 | SAMUEL KATANGKAS |
| 37 | CCA107002 | STEFANUS SIUS LARA |
| 38 | CCA107003 | SITI SUKARSIH |
| 39 | CCA107004 | I PUTU ANDI ARNAYA |
| 40 | CCA107006 | RATU NUREMILITA |
| 41 | CCA107008 | YUTMIRA CHRISTINOVA |
| 42 | CCA107012 | JHONISKA PATRIA |
| 43 | CCA107018 | HERLIANTI |
| 44 | CCA107021 | ARI JUNADI |
| 45 | CCA107023 | EDDE MAHARADY |
| 46 | CCA107026 | HENDRA IRAWAN |
| 47 | CCA108001 | SARI FATURACHMAN |
| 48 | CCA108002 | RISNAWATI |
| 49 | CCA108003 | KARLES MARKUS SEDA |
| 50 | CCA108004 | AZLANTO MAYDIO PRATAMA PUTRA |
[Fisrt] [Next] [Last]