Data Mahasiswa: 001024 Universitas Palangka Raya
| No | NIM | Nama |
|---|---|---|
| 1 | AFA208001 | TETI BERLIANI |
| 2 | AFA208002 | MARIANE T. |
| 3 | AFA208003 | SUMARNIE |
| 4 | AFA208004 | SUDIANTO |
| 5 | AFA208005 | YUPITO |
| 6 | AFA208006 | SARLES |
| 7 | AFA208007 | ERENFRIED DAGAU |
| 8 | AFA208008 | TELLYOU HAGA |
| 9 | AFA208009 | ETER SALOMO UMAR |
| 10 | AFA208010 | RUDIE |
| 11 | AFA208011 | AGUS SISWADI |
| 12 | AFA208013 | SYAHRIL UHING |
| 13 | AFA208014 | YARBIT D.KATOS |
| 14 | AFA208015 | SUSAN D |
| 15 | AFA208016 | H.ISKANDAR FAUZI |
| 16 | AFA208018 | ENI ESI KAHARAP |
| 17 | AFA208019 | KISRANSYAH |
| 18 | AFA208020 | MISKUINDU,AS |
| 19 | AFA208021 | MARTINI W.DJINU |
| 20 | AFA209001 | UNTUNG SURAPATI |
| 21 | AFA209002 | INUH |
| 22 | AFA209003 | MARLINA LINCI |
| 23 | AFA209004 | HELMIWATI |
| 24 | AFA209005 | SITI HASANAH |
| 25 | AFA209006 | MARNAH |
| 26 | AFA209007 | CAHYATI |
| 27 | AFA209008 | MISRAWATI |
| 28 | AFA209009 | ASWAD |
| 29 | AFA209011 | JAMBI D.NUDIN |
| 30 | AFA209012 | GANDA PURBA |
| 31 | AFA209013 | EFFENDY |
| 32 | AFA209014 | YANTRI |
| 33 | AFA209015 | YESININOPY |
| 34 | AFA209016 | YUSIANA |
| 35 | AFA209017 | ADRIANSYAH |
| 36 | AFA209019 | MISBAH |
| 37 | AFA209020 | SUSILAWATY |
| 38 | AFA209021 | LILIS ALICE |
| 39 | AFA209022 | GUNARHAD |
| 40 | AFA209024 | SALASIAH |
| 41 | AFA209025 | SITI NOR ASIAH |
| 42 | AFA209026 | MISRUN |
| 43 | AFA209027 | RUS ANSYAH |
| 44 | AFA209028 | RINASARI |
| 45 | AFA209029 | ASIHAI |
| 46 | AFA209030 | ENGRIPIN |
| 47 | AFA209031 | OMIYATI |
| 48 | AFA209032 | MUNAZIROH |
| 49 | AFA209034 | MUSRINGAH |
| 50 | AFA209035 | ENATH U.ENGKAN |
[Fisrt] [Next]