Data Mahasiswa: 021004 Universitas Muhammadiyah Metro
| No | NIM | Nama |
|---|---|---|
| 1 | 00220581 | SANTOSO |
| 2 | 00220582 | ENI WIJAYANTI |
| 3 | 00220586 | SITI MAHMUDAH |
| 4 | 00220589 | WAHYU ELIS SETYAWATI |
| 5 | 00220590 | YUNARTO |
| 6 | 01220608 | SRI UTAMI |
| 7 | 01220610 | SUHARGONO |
| 8 | 01220611 | LUCCY HERAWATI |
| 9 | 01220612 | TITIN AMRINA |
| 10 | 01220613 | WINDA PRATIWI |
| 11 | 01220620 | JAMALI |
| 12 | 01220622 | DESI INDRAWATI |
| 13 | 01220624 | MUHAMMAD SALEH |
| 14 | 01220625 | SAPARUDIN |
| 15 | 01220626 | MASHUDI EVIANTI |
| 16 | 01220627 | SITI MARYAM |
| 17 | 01220628 | NURJANAH |
| 18 | 01220630 | AGUS SETYABUDI |
| 19 | 01220633 | MUHAMAD |
| 20 | 01220634 | SITI NURDIYANTI |
| 21 | 01220636 | ACHMAD DJAZULI |
| 22 | 01220639 | IBNU SABAR |
| 23 | 01220642 | YAYUK ANINGSIH |
| 24 | 01220644 | SETIAWATI |
| 25 | 01220645P | MIANA TARIHORAN |
| 26 | 01220646P | SUDARMIN |
| 27 | 01220647P | MASIYEM |
| 28 | 01220648P | SUJADI |
| 29 | 01220651P | SARIJO |
| 30 | 01220652P | MISRAN |
| 31 | 01220655P | SUKATANA |
| 32 | 01220658P | ABDUL KARIM |
| 33 | 01220660P | HADI MULYONO |
| 34 | 01220662P | ENI HERIYANTI |
| 35 | 01220668 | MUNAJI |
| 36 | 01220669 | BUNAIYAH |
| 37 | 01220670 | YUSUF |
| 38 | 01220671 | IBRAHIM |
| 39 | 01220674P | EMAWATI |
| 40 | 01220676 | SRI MULYATI |
| 41 | 01220678 | SUSYANTI |
| 42 | 02220691P | SUBEKTI |
| 43 | 03220692 | SARIFUDIN |
| 44 | 03220693 | SITI LUTFIYAH |
| 45 | 03220694 | DWI SAPUTRO |
| 46 | 03220695 | PUTRI ASNA |
| 47 | 03220696 | PUTRI ASNI |
| 48 | 03220698 | SYARIFUDDIN |
| 49 | 03220699 | ENGGUN PRAMONO |
| 50 | 03220700 | ERYAWATI |
[Fisrt] [Next]