Data Mahasiswa: 031049 Universitas Indraprasta PGRI
| No | NIM | Nama |
|---|---|---|
| 1 | 20051550022 | MAWARDI NURULLAH |
| 2 | 200515519004 | JIMMI |
| 3 | 200515579045 | KURNIA IRAWAN |
| 4 | 200615519002 | NURNADIA KAREPESINA |
| 5 | 200615519009 | LENGSI MANURUNG |
| 6 | 200615519010 | REFKA NABABAN |
| 7 | 200615519018 | FRANSISKUS YONO MULYANA |
| 8 | 200615579019 | BERTRAND SAHALA S A S |
| 9 | 200715500001 | AAS TRI PRASETYO |
| 10 | 200715500002 | AGUNG TRI JAYA EDI SAPUTRA |
| 11 | 200715500003 | ABDUL MIRZA EFENDI |
| 12 | 200715500004 | KAMALUDIN |
| 13 | 200715500006 | ADE ASEP SUNARYA |
| 14 | 200715500007 | DEWI JULITA |
| 15 | 200715500008 | TRIKORATMI |
| 16 | 200715500009 | JUMROTUL AKOBAH |
| 17 | 200715500010 | NANDANG KHUSNUL YAKIN |
| 18 | 200715500011 | SURYADI |
| 19 | 200715500013 | ISWANI |
| 20 | 200715500014 | DWI JUNIANDINI |
| 21 | 200715500015 | HERI KUSWANTO |
| 22 | 200715500016 | YANTI HAREFA |
| 23 | 200715500018 | YANTI PANCARINI |
| 24 | 200715500021 | NURLIA NAINGGOLAN |
| 25 | 200715500023 | RANI NOVIYANTI |
| 26 | 200715500024 | SUTJIATI RAHAYU AMBAR |
| 27 | 200715500028 | VERGINA PUSPA |
| 28 | 200715500029 | NOVIANSYAH KURNIAWAN |
| 29 | 200715500030 | EKAWATI TOHAR |
| 30 | 200715500031 | ANTO TUMANGGOR |
| 31 | 200715500032 | STEFANI WISANG |
| 32 | 200715500033 | MIMIYARSIH |
| 33 | 200715500034 | EVI ZULFIAH |
| 34 | 200715500035 | SITI PATIMAH |
| 35 | 200715500036 | LALAN NURHAYADI |
| 36 | 200715500038 | TOPAN ARDIANTO |
| 37 | 200715500039 | APRISAN |
| 38 | 200715500040 | SITI SITUMEANG |
| 39 | 200715500041 | TRI BUDHI SUWARSONO |
| 40 | 200715500042 | SITI MAESAROH |
| 41 | 200715500043 | IIN HERMAWATI |
| 42 | 200715500045 | LISNA SANTIKA |
| 43 | 200715500047 | TATU KOMALASARI |
| 44 | 200715500048 | AKHMAD ALI FURKON |
| 45 | 200715500050 | MUHDI |
| 46 | 200715500056 | BACHROENI |
| 47 | 200715500059 | MASFIROH |
| 48 | 200715500060 | LILIS SURYATI |
| 49 | 200715500061 | FAAKHIR HERIYADI PUTRA |
| 50 | 200715509001 | ABDOLLAH |
[Fisrt] [Next] [Last]