Data Mahasiswa: 061001 Universitas Kristen Satya Wacana
| No | NIM | Nama |
|---|---|---|
| 1 | 132000002 | YUNI LESTARININGSIH |
| 2 | 132000003 | DWI SUKARTINI |
| 3 | 132000004 | DINA WIDIANTI A NUGRAHENI |
| 4 | 132000005 | ELISHA ERMINA |
| 5 | 132000006 | NERET TERANTI |
| 6 | 132000007 | WASKITHO ASMARA ADI |
| 7 | 132000008 | EZRINA YUSTIKASARI |
| 8 | 132000009 | OKTAVIANI DWI SAPUTRI |
| 9 | 132000010 | RIYANTI |
| 10 | 132000011 | JUMIYATUN |
| 11 | 132000012 | TRISASIH BUDI HARTINI |
| 12 | 132000013 | TEKI MARGAWATI |
| 13 | 132000014 | NONA MUANIFAH |
| 14 | 132000016 | AGUS MARYONO |
| 15 | 132000020 | ANNIE KRISTIANI |
| 16 | 132000022 | PETRUS WISNU WIDIATMOKO |
| 17 | 132000023 | WALUYANI EKO ASTUTI |
| 18 | 132000024 | SURYANINGSIH |
| 19 | 132000025 | ENDAH PUSPITO SARI |
| 20 | 132000026 | YUNI WIJAYANTI |
| 21 | 132000027 | FERRYDA PRAYITNO |
| 22 | 132000028 | TRIONO WIJAYANTO |
| 23 | 132000029 | ANGELA ERYKA DEWI |
| 24 | 132000031 | RUDI PRIHANTO |
| 25 | 132000032 | ASRIN RAMBU TABA LINNA |
| 26 | 132000033 | BAMBANG TRIYONO |
| 27 | 132000036 | YULI HARYANTI |
| 28 | 132000037 | SETYANI DWI PALUPI |
| 29 | 132000038 | HAPPY MAURETS F..AKAY |
| 30 | 132000040 | SUPRIH ARIYANTI WIDININGSIH |
| 31 | 132000041 | YUNI SAFITRI |
| 32 | 132000801 | TARWIYATININGSIH |
| 33 | 132000802 | ROOSANI NINA |
| 34 | 132001001 | SETYO BUDI UTOMO |
| 35 | 132001002 | SUPRIYANINGSIH |
| 36 | 132001003 | WELLYANUS KRISBINTARA |
| 37 | 132001004 | EFA MANIYENI |
| 38 | 132001006 | EVA MARY HERWANTO |
| 39 | 132001007 | FERY CANDRA SETIAWAN |
| 40 | 132001008 | ISWARYANTO |
| 41 | 132001009 | UMI YANUAR ASTRI |
| 42 | 132001010 | SUDARSIH |
| 43 | 132001011 | KURNIADI |
| 44 | 132001012 | DWI SAKTI LESTARI |
| 45 | 132001013 | NURUL SAPTANINGRUM |
| 46 | 132001014 | ERNA SETYAWATI |
| 47 | 132001015 | M. M. PUJI NITIS K. |
| 48 | 132001016 | RIRIN PINDADARINI |
| 49 | 132001017 | RAHINO SANTI WIJAYANTI |
| 50 | 132001018 | SRI WIDYANINGSIH |
[Fisrt] [Next] [Last]