Data Mahasiswa: 061001 Universitas Kristen Satya Wacana
| No | NIM | Nama |
|---|---|---|
| 1 | 132000008 | EZRINA YUSTIKASARI |
| 2 | 132000010 | RIYANTI |
| 3 | 132000013 | TEKI MARGAWATI |
| 4 | 132000023 | WALUYANI EKO ASTUTI |
| 5 | 132000032 | ASRIN RAMBU TABA LINNA |
| 6 | 132000033 | BAMBANG TRIYONO |
| 7 | 132001010 | SUDARSIH |
| 8 | 132001017 | RAHINO SANTI WIJAYANTI |
| 9 | 132001020 | ALWIN SETYAWAN |
| 10 | 132001030 | LILIK SETYAWATI |
| 11 | 132002016 | RR. DIENTA HARANI DEWI |
| 12 | 132002021 | ANDIKA LUKI PRASETYO |
| 13 | 132002025 | TRIYANTO |
| 14 | 132002704 | ISKE AGNES AFRIANTI TELAO |
| 15 | 132003001 | ARUM WIDURI |
| 16 | 132003002 | WAHYU PURWANINGSIH |
| 17 | 132003003 | DEVI DINA LESTARI YULIYANTI |
| 18 | 132003004 | TITI RAHAYU |
| 19 | 132003005 | ARIF SETIYAWAN |
| 20 | 132003006 | DIAS RATNAWATI |
| 21 | 132003008 | ROSMELITA DWIYANTI R. SIREGAR |
| 22 | 132003009 | G. SINGGIH KURNIAWAN |
| 23 | 132003011 | NITA OCTAVIANI |
| 24 | 132003012 | WIYATNO |
| 25 | 132003013 | SILA SAKTI PURWANTO |
| 26 | 132003014 | LIS LUKI PURWATI |
| 27 | 132003015 | ANDEWI RETNO HAPSARI |
| 28 | 132003016 | SANDRA PUTRI ENDAH KRISTIANI |
| 29 | 132003017 | ASTRI SEPTIANA |
| 30 | 132003018 | IKA DWI NURHAYU |
| 31 | 132003019 | GIYANTI |
| 32 | 132003020 | AGUNG YULIANTO |
| 33 | 132003021 | DEWI PUSPITASARI |
| 34 | 132003022 | ANI WIDYAWATI |
| 35 | 132003024 | YOVITA WIRA ASTUTI |
| 36 | 132003026 | BILLYVIN DEWI WIJAYA |
| 37 | 132003701 | SULASMI |
| 38 | 132003702 | DENIUS KOGOYA |
| 39 | 132003703 | MURYANTO |
| 40 | 132003704 | CHERLI MEYTA ULINTOWE SAWIRI |
| 41 | 132003851 | MONIKA STEFANIE S |
| 42 | 132004001 | MURWANI DIAN EKARISTI |
| 43 | 132004003 | ZUL SARIFAH |
| 44 | 132004004 | AGRIANCE LEOSAE |
| 45 | 132004006 | GRACE OCTAVIANI MAKAGANSA |
| 46 | 132004007 | YULIANTI CAHYANINGRUM |
| 47 | 132004008 | FIROSALIA KRISTIN |
| 48 | 132004009 | RICKY AJENG ELVARETTA |
| 49 | 132004010 | WAHYU SUPANGGIH |
| 50 | 132004011 | ENGGAR SUSILOSIWI |
[Fisrt] [Next] [Last]